专业的高分子材料生产企业
产品详情
注意事项
性能参数 | 测试标准 | 单位 | PC/ABS | PA/ABS | PC/ASA |
---|---|---|---|---|---|
密度 | GB/T1033 | g/cm3 | 1.13 | 1.08 | 1.14 |
成型收缩率 | GB/T12670 | % | 0.5 | 0.5 | 0.45 |
拉伸强度 | GB/T 1040 | MPa | 56 | 46 | 58 |
断裂伸长率 | GB/T 1040 | % | 55 | 50 | 50 |
弯曲强度 | GB/T 9341 | MPa | 85 | 65 | 85 |
悬臂梁缺口冲击 | GB/T1843 | KJ/m2 | 50 | 40 | 45 |
燃烧性能 | GB/T8410 | mm/min | 65 | 60 | 50 |
热变形温度 | GB/T8410 | ℃ | 110 | 95 | 105 |
释:以上为部分产品性能指标,数据为典型值,仅供参考。我公司可根据客户具体要求进行订单生产。 |
颐世保为您提供合理的定制方案
公司电话133 0639 9338 (同微信)
188 6622 9578
0532-8780 6677
公司传真0532-8790 1798
公司邮箱qdyishibao@126.com
公司地址青岛市城阳区
双元路东侧皂户工业园
高分子材料专业研发制造
给我们留言 获取合理方案